Stages
7
Distance
1,080 km
Climbing
6,908 m
Stages
7
Distance
1,080 km
Climbing
6,908 m
| Stage | Profile | Winner |
|---|---|---|
| Stage 1 | Mark RenshawBelkin-Pro Cycling Team | |
| Stage 2 | Arnaud DémareFDJ.fr | |
| Stage 3 | Zdeněk ŠtybarOmega Pharma - Quick-Step | |
| Stage 4 | André GreipelLotto Belisol Team | |
| Stage 5 | Time trial | Sylvain ChavanelOmega Pharma - Quick-Step |
| Stage 6 | David LópezSky Procycling | |
| Stage 7 | Zdeněk ŠtybarOmega Pharma - Quick-Step |
Winner
Ratings
Ratings now, with each one's change over the race so far.
By rider
By team
3Omega Pharma - Quick-StepZdeněk Štybar, Sylvain Chavanel
1Belkin-Pro Cycling TeamMark Renshaw
1FDJ.fr Arnaud Démare
1Lotto Belisol TeamAndré Greipel
1Sky ProcyclingDavid López