Stages
21
Distance
3,430 km
Climbing
45,376 m
Stages
21
Distance
3,430 km
Climbing
45,376 m
| Stage | Profile | Winner |
|---|---|---|
| Stage 1 | Team time trial | Michael RogersTeam Columbia - HTC |
| Stage 2 | Alessandro PetacchiLPR Brakes - Farnese Vini | |
| Stage 3 | Alessandro PetacchiLPR Brakes - Farnese Vini | |
| Stage 4 | Danilo Di LucaLPR Brakes - Farnese Vini | |
| Stage 5 | Denis MenchovRabobank ProTeam | |
| Stage 6 | Michele ScarponiSerramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | |
| Stage 7 | Edvald Boasson HagenTeam Columbia - HTC | |
| Stage 8 | Kanstantsin SiutsouTeam Columbia - HTC | |
| Stage 9 | Mark CavendishTeam Columbia - HTC | |
| Stage 10 | Danilo Di LucaLPR Brakes - Farnese Vini | |
| Stage 11 | Mark CavendishTeam Columbia - HTC | |
| Stage 12 | Time trial | Denis MenchovRabobank ProTeam |
| Stage 13 | Mark CavendishTeam Columbia - HTC | |
| Stage 14 | Simon GerransCervelo Test Team | |
| Stage 15 | Leonardo BertagnolliSerramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | |
| Stage 16 | Carlos SastreCervelo Test Team | |
| Stage 17 | Franco PellizottiLiquigas | |
| Stage 18 | Michele ScarponiSerramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | |
| Stage 19 | Carlos SastreCervelo Test Team | |
| Stage 20 | Philippe GilbertSilence - Lotto | |
| Stage 21 | Time trial | Ignatas KonovalovasCervelo Test Team |
Winner
Ratings
Ratings now, with each one's change over the race so far.
By rider
By team
6Team Columbia - HTCMichael Rogers, Edvald Boasson Hagen, Kanstantsin Siutsou, Mark Cavendish
4LPR Brakes - Farnese ViniAlessandro Petacchi, Danilo Di Luca
4Cervelo Test TeamSimon Gerrans, Carlos Sastre, Ignatas Konovalovas
3Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni GiocattoliMichele Scarponi, Leonardo Bertagnolli
2Rabobank ProTeamDenis Menchov
1LiquigasFranco Pellizotti
1Silence - LottoPhilippe Gilbert